|
8/30 (日) |
8/31 (月) |
9/1 (火) |
9/2 (水) |
9/3 (木) |
9/4 (金) |
9/5 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✕ | 定休日 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| ✕ | ✕ | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |
| ✕ | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |
| ✕ | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
| ✕ | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |
| ✕ | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
| ✕ | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |
| ✕ | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
| ✕ | ✕ | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
| ✕ | ✕ | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |
| ✕ | ✕ | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
| ✕ | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |
| ✕ | 16:00 | 16:00 | ✕ | 16:00 | 16:00 | |
| ✕ | 16:30 | 16:30 | ✕ | 16:30 | 16:30 | |
| ✕ | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
| ✕ | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |
| ✕ | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |
| ✕ | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
時刻をクリックすると予約フォームに進みます。「✕」は予約済みまたは受付終了の枠です。